ここではプリンターの売れ筋ランキングから上位のブラザープリンターを紹介、対応するインクカートリッジと互換インクの価格を一覧で掲載しています。
キャノン・エプソンの2大プリンターメーカーに幅をあけられているブラザーは、価格設定を低めに抑えるなど独自の工夫で売れ筋ランキング10位以内に自機種を食い込ませています。2012年に発売されたプリビオ・ネオシリーズでは本体の奥行きが290mmとコンパクトな設計ながらA3出力に対応したことで注目を集め、一時的に注目ランキングやページビューでエプソンのカラリオに迫る勢いを見せました。また独自の省電力技術グリーンスタンバイやネットワークプリンター対応など、プリンター市場の上位に進出する意欲は旺盛なようです。
対応インク型番 | ・LC17BK(ブラック) ・LC17C(シアン) ・LC17M(マゼンタ) ・LC17Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 329円 | (1,851円) |
4色セット | 1,000円 | (9,720円) |
4色セット×10 | 7,480円 | - |
対応インク型番 | ・LC16BK(ブラック) ・LC16C(シアン) ・LC16M(マゼンタ) ・LC16Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 329円 | (1,620円) |
4色セット | 1,000円 | (5,400円) |
4色セット×10 | 7,480円 | - |
対応インク型番 | ・LC11BK(ブラック) ・LC11C(シアン) ・LC11M(マゼンタ) ・LC11Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 329円 | (1,234円) |
4色セット | 1,000円 | (4,320円) |
4色セット×10 | 7,480円 | - |
対応インク型番 | ・LC12BK(ブラック) ・LC12C(シアン) ・LC12M(マゼンタ) ・LC12Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 329円 | (1,028円) |
4色セット | 1,000円 | (4,608円) |
4色セット×10 | 7,480円 | - |
対応インク型番 | ・LC113BK(ブラック) ・LC113C(シアン) ・LC113M(マゼンタ) ・LC113Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 450円 | (1,265円) |
4色セット | 2,900円 | (4,627円) |
4色セット×10 | 23,760円 | - |
対応インク型番 | ・LC10BK(ブラック) ・LC10C(シアン) ・LC10M(マゼンタ) ・LC10Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 463円 | (1,296円) |
4色セット | 1,234円 | (5,122円) |
4色セット×10 | 7,560円 | - |
※互換インク価格は主に激安通販サイト「こまもの本舗」の販売価格を参考にした目安価格です。
※2017年5月時点の8%税込み価格を掲載しています。
※価格は、2021年10月の情報です。
(※1 公式HPに税表記はありませんでした)