ここではプリンターの売れ筋ランキングから上位のキャノンプリンターを紹介、対応するインクカートリッジと互換インクの価格を一覧で掲載しています。
人気のPIXUSシリーズが常にプリンターの売れ筋ランキング上位を占めています。2013年半ばまでエプソンのカラリオシリーズに押され気味でしたが、2013年後半にCANONの主力機種PIXUS MG7130がカラリオを押さえトップの座を獲得しています。キャノンPIXUSはその後もエプソンcalorioと一進一退の攻防を続け、今やプリンターの2大柱の1つとして地位を揺るぎないものにしているようです。
対応インク型番 | ・BCI-7EBK(ブラック) ・BCI-7EC(シアン) ・BCI-7EM(マゼンタ) ・BCI-7EY(イエロー) ・BCI-7ER(レッド) ・BCI-7EG(グリーン) ・BCI-7EPC(フォトシアン) ・BCI-7EPM(フォトマゼンタ) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 390円 | (1,183円) |
4色セット (BCI-7eBK/M/C/Y) |
1,440円 | (3,518円) |
対応インク型番 | ・BCI-320BK(ブラック) ・BCI-321BK(ブラック) ・BCI-321GY(グレー) ・BCI-321C(シアン) ・BCI-321M(マゼンタ) ・BCI-321Y(イエロー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 370円 | (1,080円) |
5色セット | 1,000円 | (4,320円) |
5色セット×10 | 9,978円 | - |
対応インク型番 | ・BCI-325BK(ブラック) ・BCI-326BK(ブラック) ・BCI-326C(シアン) ・BCI-326M(マゼンタ) ・BCI-326Y(イエロー) ・BCI-326GY(グレー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 370円 | (1,080円) |
BCI-326+325/5MP | 1,286円 | (5,030円) |
対応インク型番 | ・BCI-351C(シアン) ・BCI-351M(マゼンタ) ・BCI-351Y(イエロー) ・BCI-351BK(ブラック) ・BCI-351GY(グレー) ・BCI-350PGBK(ブラック) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 480円 | (1,388円) |
5色セット | 1,480円 | (4,094円) |
5色セット×10 | 12,900円 | - |
対応インク型番 | ・BCI-19BK(ブラック) ・BCI-19CL(カラー) |
|
---|---|---|
互換インク価格 | (純正品価格) | |
各色単品 | 565円 | (1,440円) |
ブラックセット×10 | 3,909円 | - |
カラーセット×10 | 4,094円 | - |
※互換インク価格は主に激安通販サイト「こまもの本舗」の販売価格を参考にした目安価格です。
※2017年5月時点の8%税込み価格を掲載しています。
※価格は、2021年10月の情報です。
(※1 公式HPに税表記はありませんでした)